 
 
第13届全美XGAME大赛
8月6日,第13届全美EXPN XGAME大赛在美国洛杉矶圆满结束。一直以来全美XGAME大赛都以参赛选手众多,比赛水平偏高而成为极限运动的权威大赛之一,可以说全美XGAME大赛是目前美国乃至世界上最具影响力的权威极限运动比赛,只要在这个比赛中获得名次,就意味着极限运动员的水平获得肯定。随着全美XGAME大赛的持续举办,今年的XGAME规模也越来越大,为了增加观赏性,滑板Big Air项目甚至改在室内进行,与其他BMX、MOTOX的腾空项目一起使用并排放置的道具,观众热情也决不亚于任何一个NBA篮球决赛的现场,而XGAME大赛现场的门票也在几天内销售一空,可见全美XGAME大赛的魅力之大。一起来看看现场的情况。

今年的街式道具设计比往年更加具有街头风格,Lakai/Girl滑手Eric Koston在男子滑板街式项目练习中

有比赛必到的比赛红人Ryan Sheckler在比赛中

ZERO/Fallen的Chris Cole始终是赛场上的焦点

Baker老板Andrew Reynolds,完美的frontside flip

换个角度,还是Reynolds

Eric Koston - kickflip front noseslide

Chad Muska和现场摄影

Chris Cole - switch 5-0

也是比赛热门之一的Greg Lutzka(右一)

Muska又来秀他的Supra新配色skytop签名款了

Chris Cole获得了街式冠军!是代表中国队吗?哈哈

Danny Way在Big Air项目现场,他已经连续获得多次该项目的冠军,这次他因伤没有参赛

Big Air项目正在进行中

由于Big Air项目的出发道具太高,以至于选手需要乘电梯上去

现场直播中

澳洲的U池滑手Jake Brown在比赛中

他尝试做了一个720度转体的腾空动作,一次成功!

但落地后抛上对面的U池时重心失控,他从40多英尺的高空直接摔到地面上,可他奇迹般的站了起来,好在没有受到重伤,真是老天保佑着Jake Brown!

Big Air项目是最吸引眼球的项目

Greg Lutzka在街式比赛练习中

Plan B/DVS滑手Jereme Rogers在场地边活动筋骨

Flip的小滑手David

BMX的街式比赛也非常精彩

女子组的U池比赛

很多女滑手的水平并不比男子组的差

而且年纪也看着不小

女子组的街式同样精彩

MOTOX的动作就有点过份了

BMX的Big Air项目同样让观众一饱眼福

Andy Mac在滑板Big Air项目比赛中

ZERO滑手Elissa Steamer在女子组街式比赛中

Danny Way的膝盖受伤还没好,需要拐杖来帮助行走

一位punk风格的女滑手在比赛中

另一位更狠的女滑手在比赛中
Jake Brown在Big Air项目的重摔视频
男子组街式比赛现场视频
滑板项目的名次如下:
| Men's Skateboard Street Finals 男子组滑板街式决赛名次 | |||||
| Rank | Name | Session 1 | Session 2 | Session 3 | Score | 
| 1. | Chris Cole | 93.50 | 92.75 | 96.75 | 94.33 | 
| 2. | Greg Lutzka | 88.00 | 96.25 | 96.00 | 93.41 | 
| 3. | Jereme Rogers | 81.25 | 92.00 | 89.00 | 87.41 | 
| 4. | Ryan Sheckler | 89.50 | 88.75 | 83.25 | 87.16 | 
| 5. | Tommy Sandoval | 84.75 | 84.75 | 89.25 | 86.25 | 
| 6. | Paul Rodriguez | 87.00 | 87.50 | 83.50 | 86.00 | 
| 7. | Mark Appleyard | 86.50 | 83.50 | 84.75 | 84.91 | 
| 8. | Eric Koston | 81.75 | 87.50 | 79.00 | 82.75 | 
| 9. | Andrew Reynolds | 78.75 | 77.75 | 85.00 | 80.50 | 
| 10. | Nick Dompierre | 71.00 | 75.50 | 88.75 | 78.41 | 
| Women's Skateboard Street Finals 女子组滑板街式决赛名次 | |||||
| Rank | Name | Session 1 | Session 2 | Session 3 | Score | 
| 1. | Marisa Dal Santo | 81.75 | 84.00 | 92.50 | 86.08 | 
| 2. | Elissa Steamer | 82.25 | 80.50 | 78.25 | 80.33 | 
| 3. | Amy Caron | 76.50 | 82.50 | 81.50 | 80.16 | 
| 4. | Lacey Baker | 75.00 | 76.00 | 63.25 | 71.41 | 
| 5. | Evelien Bouilliart | 48.00 | 76.00 | 73.25 | 65.75 | 
| 6. | Vanessa Torres | 57.75 | 74.50 | 55.75 | 62.66 | 
| 7. | Lauren Perkins | 75.00 | 70.00 | 35.25 | 60.08 | 
| 8. | Leticia Bufoni | 64.25 | 67.75 | 42.50 | 58.16 | 
| Men's Skateboard Street Finals 滑板大绝招名次 | |||||
| Rank | Name | ||||
| 1. | Chris Cole | ||||
| 2. | Andrew Reynolds | ||||
| 3. | Eric Koston | ||||
| 4. | Tony Tave | ||||
| 5. | Nick Dompierre | ||||
| Skateboard Big Air Finals 滑板BIG AIR项目决赛名次 | ||||||
| Skater | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Best Run | 
| Bob Burnquist | 91.00 | 94.33 | 61.66 | 63.66 | 95.66 | 95.66 | 
| Jake Brown | 20.00 | 64.66 | 95.33 | 20.00 | 80.00 | 95.33 | 
| Pierre Luc Gagnon | 20.00 | 20.00 | 93.00 | 20.00 | 20.00 | 93 | 
| Buster Halterman | 10.00 | 85.00 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 85 | 
| Bucky Lasek | 50.66 | 83.33 | 50.66 | 50.66 | 50.00 | 83.33 | 
| Rob Lorifice | 79.33 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 79.33 | 
| Men's Skateboard Vert Finals 男子组U池决赛名次 | |||||
| Rank | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best Run | 
| 1 | Shaun White | 85.00 | 59.75 | 95.75 | 95.75 | 
| 2 | Pierre Luc Gagnon | 53.50 | 91.25 | 90.25 | 91.25 | 
| 3 | Mathias Ringstrom | 51.00 | 88.25 | 81.75 | 88.25 | 
| 4 | A. Preleson | 67.00 | 53.30 | 88.00 | 88.00 | 
| 5 | Andy MacDonald | 60.25 | 86.25 | 84.25 | 86.25 | 
| 6 | Bucky Lasek | 75.75 | 68.25 | 85.25 | 75.75 | 
| 7 | Rune Glifberg | 51.00 | 83.75 | 55.75 | 83.75 | 
| 8 | Bob Burnquist | 51.75 | 80.50 | 80.00 | 80.50 | 
| 9 | Rob Lorifice | 77.75 | 52.75 | 56.25 | 77.75 | 
| 10 | Sandro Dias | 76.25 | 53.25 | 76.25 | |
| Women's Skateboard Vert Finals 女子组U池决赛名次 | |
| Rank | Name | 
| 1 | Lyn-Z Adams Hawkins | 
| 2 | Mimi Knoop | 
| 3 | Cara-Beth Burnside | 
| 4 | Karen Jones | 
| 5 | Holly Lyons | 
| 6 | Apryl Woodcock | 
| 7 | Jodi McDonald | 
更多有关比赛的图片、视频、信息请浏览
- 上一篇:DEW Tour巡回赛第2站
- 下一篇:MADE FOR SKATE板鞋展会
 

 粤公网安备 44010402000927号
粤公网安备 44010402000927号