Dew巡回赛之PLAYSTATION邀请赛
Dew Action Sports Tour巡回赛第五站也是最后一站的PLAYSTATION PRO职业选手邀请赛于10月13日至16日在佛罗里达州举行,这次比赛由SONY公司赞助,邀请了众多职业滑板好手参加,可以说Dew系列赛事中争夺最激烈的一场比赛,每位选手都想在这最后一站中获得好的名次,也是为自己的赛事积分增添分数最后一次机会,已经连续在前几站中不断夺得冠军的Ryan Sheckler未能获得这最后一站的金牌,冠军落在了Jereme Rogers的手里,而刚刚在中国上海参加过SMP比赛Greg Lutzka紧跟其后,在最终滑板断在比赛场上而获得亚军,Ryan Sheckler得到第三名,也许是他的积分已经遥遥领先,不必再为最后一站的名次担忧,老将Ronnie Creager获得第四,刚刚在上海SMP比赛夺得冠军的Dayne Brummet在这次比赛中仅获得第八名,同样参加了上海SMP比赛的Josh Evin排在第11位,而最吸引观众目光的全美滑板冠军Paul Rodriguez只获得第10名,看来他已经对放弃了对Dew系列赛事的争夺。最终年仅15岁的小将Ryan Sheckler获得了全部赛事的积分排名冠军,如愿以偿的拿下一百万美金的奖金。下面是现场图片。
Paul Rodriguez在比赛中,他的心情很不错
老将Pat Channita也参加了比赛,他是当年前Plan B公司的重要队员之一。
Jereme Rogers在比赛中
前几天在上海SMP比赛中获得亚军的Greg Lutzka又活跃在Dew赛事中
Greg Lutzka在比赛中
新人滑手Wagner Ramos取得了第六名的好成绩
Paul Rodriguez的鞋带颜色与衣服比较配
Dayne Brummet的打扮与在上海SMP比赛中一模一样
Paul Rodriguez - Nosegrind
Paul Rodriguez生来就是一副明星样
Ryan Sheckler在比赛中
Greg Lutzka在比赛中
Plan B公司为Paul Rodriguez出品的新职业签名款,贴满了Paul的赞助商贴纸
Ryan Sheckler - BS Lipslide
Ryan Sheckler - BS Tailslide
Ryan Sheckler - FS Feeble
Greg Lutzka - Noseblunt
老将Ronnie Creager在比赛中
Ryan Sheckler - Noseslide
Jereme Rogers获得本次分站赛的冠军
而Ryan Sheckler获得了Dew系列赛事的街式最终积分排名冠军
街式名次与得分情况
名次 | 名 | 姓 | 来自 | 第1轮 | 第2轮 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rogers | Jereme | Woodland Hills, CA | 85.00 | 89.42 | 100 |
2 | Lutzka | Greg | Milwaukee, WI | 87.25 | 88.00 | 75 |
3 | Sheckler | Ryan | San Clemente, CA | 91.75 | 87.50 | 63 |
4 | Creager | Ronnie | Orange County, CA | 81.25 | 81.42 | 55 |
5 | Seaholm | Austen | Anaheim, CA | 88.75 | 79.25 | 49 |
6 | Ramos | Wagner | Florianopolis, BRA | 79.00 | 78.00 | 45 |
7 | Ward | Jeff | Stockton, CA | 80.75 | 77.75 | 43 |
8 | Brummet | Dayne | Lake Zurich, IL | 82.25 | 78.25 | 41 |
9 | Channita | Pat | Garden Grove, CA | 84.25 | 77.75 | 39 |
10 | Rodriguez | Paul | Chatsworth, CA | 82.75 | 77.50 | 37 |
U池比赛也在室内场地激战中
U池大绝招的比赛进行中
最终加拿大滑手PLG夺得分站赛冠军,感觉来过上海SMP比赛的滑手都在中国比赛时保留了实力,PLG在上海SMP比赛U池项目中排在第四。
Bucky Lasek获得了Dew系列赛事的U池最终积分排名冠军
Dew Action Sports Tour巡回赛五场赛事街式总积分排名
排名 | 名 | 姓 | 来自 |
PAN. OPEN |
RIGHT GUARD OPEN |
VANS INVT. |
TOYOTA CHAL. |
PS PRO |
总积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheckler | Ryan | San Clemente, CA | 100 | 100 | 75 | 100 | 63 | 438 |
2 | Fernandez | Chad | Los Angeles, CA | 75 | 63 | 63 | 63 | 26 | 290 |
3 | Lutzka | Greg | Milwaukee, WI | 28 | 20 | 100 | 24 | 75 | 247 |
4 | Rodriguez | Paul | Chatsworth, CA | 63 | 43 | 49 | 49 | 37 | 241 |
5 | Rogers | Jereme | Woodland Hills, CA | 75 | 22 | 39 | 100 | 236 | |
6 | Ramos | Wagner | Florianopolis, BRA | 37 | 45 | 30 | 30 | 45 | 187 |
7 | Brummet | Dayne | Lake Zurich, IL | 55 | 28 | 20 | 37 | 41 | 181 |
8 | Seaholm | Austen | Anaheim, CA | 45 | 41 | 45 | 49 | 180 | |
9 | Gavin | Alex | Montreal, CAN | 22 | 37 | 37 | 55 | 22 | 173 |
10 | Machnau | Paul | Vancouver, CAN | 20 | 55 | 45 | 22 | 20 | 162 |
11 | Creager | Ronnie | Orange County, CA | 10 | 14 | 39 | 41 | 55 | 159 |
12 | Evin | Josh | Nelson, CAN | 41 | 10 | 26 | 30 | 107 | |
13 | Channita | Pat | Garden Grove, CA | 16 | 22 | 12 | 18 | 39 | 107 |
14 | Chalmers | Alex | Vancouver, CAN | 43 | 30 | 7 | 20 | 100 | |
15 | Simonetto | Michel | Curitiba, BRA | 39 | 26 | 14 | 7 | 14 | 100 |
16 | Senn | Chris | Kona, HI | 49 | 18 | 28 | 95 | ||
17 | Dos Santos | Wolnei | Bauru, BRA | 14 | 18 | 28 | 16 | 18 | 94 |
18 | Gayle | Caine | Carlsbad, CA | 26 | 12 | 24 | 8 | 24 | 94 |
19 | Berard | Kyle | Virginia Beach, VA | 49 | 43 | 92 | |||
20 | Mercier | Eric | Montreal, CAN | 18 | 24 | 2 | 14 | 28 | 86 |
21 | Trujillo | Tony | 75 | 75 | |||||
22 | Santos | Fabrizio | Aracaju, BRA | 41 | 7 | 16 | 64 | ||
23 | Marks | Billy | Corona, CA | 55 | 55 | ||||
24 | Pageau | Dan | Montreal, CAN | 24 | 8 | 10 | 12 | 54 | |
25 | Luzia | Avi | Tel Aviv, ISR | 16 | 26 | 9 | 51 | ||
26 | Peterson | Mike | Jacksonville, FL | 39 | 5 | 44 | |||
27 | Ward | Jeff | Stockton, CA | 43 | 43 | ||||
28 | Bartie | Chad | Queensland, AUS | 43 | 43 | ||||
29 | Koston | Eric | Los Angeles, CA | 30 | 30 | ||||
30 | James | Rod | Willamsburg, VA | 6 | 6 | 16 | 28 | ||
31 | Leung | Brendan | Santa Cruz, CA | 12 | 10 | 1 | 23 | ||
32 | Macdonald | Andy | Boston, MA | 9 | 12 | 21 | |||
33 | Vasconcelos | Renato | Sao Paulo, BRA | 8 | 5 | 3 | 5 | 21 | |
34 | Mochizuki | Daisuke | Shizuoka, JPN | 9 | 4 | 6 | 19 | ||
35 | Patch | Brian | Huntington Beach, CA | 9 | 9 | ||||
36 | Smith | Taylor | Encinitas, CA | 8 | 8 |
Dew Action Sports Tour巡回赛五场赛事U池总积分排名
排名 | 名 | 姓 | 来自 |
PAN. OPEN |
RIGHT GUARD OPEN |
VANS INVT. |
TOYOTA CHAL. |
PS PRO |
总积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasek | Bucky | Baltimore, MD | 75 | 100 | 100 | 41 | 55 | 371 |
2 | Gagnon | Pierre-Luc | Montreal, CAN | 45 | 75 | 49 | 100 | 100 | 369 |
3 | Macdonald | Andy | Boston, MA | 49 | 55 | 75 | 63 | 63 | 305 |
4 | Burnquist | Bob | Rio de Janiero, BRA | 55 | 41 | 55 | 75 | 75 | 301 |
5 | Furlong | Anthony | Tampa, FL | 41 | 49 | 41 | 55 | 45 | 231 |
6 | Glifberg | Rune | Copenhagen, DEN | 37 | 22 | 45 | 49 | 49 | 202 |
7 | Hendrix | Neal | Lewisville, NC | 39 | 39 | 22 | 45 | 37 | 182 |
8 | Dias | Sandro | Sao Paulo, BRA | 43 | 30 | 63 | 18 | 24 | 178 |
9 | White | Shaun | Carlsbad, CA | 100 | 63 | 163 | |||
10 | Gentry | Chris | Houston, TX | 26 | 12 | 37 | 37 | 41 | 153 |
11 | Ueda | Lincoln | Sao Paulo, BRA | 30 | 43 | 16 | 24 | 39 | 152 |
12 | Ringstrom | Mathias | Stockholm, SWE | 26 | 39 | 43 | 43 | 151 | |
13 | Pappas | Tas | Melbourne, AUS | 63 | 28 | 26 | 30 | 147 | |
14 | Crum | Mike | Dallas, TX | 28 | 24 | 43 | 22 | 28 | 145 |
15 | Halterman | Buster | Wellsville, PA | 14 | 45 | 14 | 28 | 18 | 119 |
16 | Brown | Jake | Sydney, AUS | 24 | 37 | 12 | 26 | 12 | 111 |
17 | Zitzer | Paul | Philadelphia, PA | 22 | 18 | 24 | 16 | 20 | 100 |
18 | Lorifice | Rob | Carlsbad, CA | 18 | 28 | 39 | 14 | 99 | |
19 | Mayer | Danny | Omaha, NE | 12 | 30 | 30 | 26 | 98 | |
20 | Fritsch | Jesse | State College, PA | 20 | 14 | 18 | 20 | 22 | 94 |
21 | Dufour | Max | Montreal, CAN | 16 | 16 | 20 | 16 | 68 | |
22 | Horrwarth | Juergen | Berlin, GER | 20 | 20 |
至此Dew Action Sports Tour巡回赛圆满结束,本站针对该系列赛事的跟踪报道也圆满完成,各个分站赛的情况请浏览本站之前的新闻内容。
- 上一篇:element近况
- 下一篇:Osiris品牌简介
ABOUT US | CONTACT | JOIN US | ADVERTISMENT | SITEMAP
www.HEROskate.com Since 2006